WĄŻ DO UDRAŻNIANIA PRZEPYCHANIA KANALIZACJI TYPU IK 25
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
IK 25
WĄŻ DO KANALIZACJI TYPU IK 25
Długa żywotność przewodu, odporność na uszkodzenia
Wysoka odporność na ścieranie warstwy zewnętrznej
(odporność wg EN ISO 6945:2000, max 0.5 g (100 N))
Łatwy do określenia zakres tolerancji zgodnie z EN ISO 1307
Zapewniona pełna pomoc techniczna (instrukcja montażu, instalacji)
Gładka powierzchnia zewnętrzna zapewnia łatwe czyszczenie
i niskooporowe wycofywanie węża z kanału
Czytelne oznakowanie
Konstrukcja wysokiego stopnia bezpieczeństwa
Każdy przewód jest dostarczany z certyfikatem kontroli jakości
Dokładne wykonanie wyrobu i zapewnienie jakości uzyskuje się przez wysoki standard kontroli jakości (100% próba ciśnieniowa każdego przewodu, ciągła elektroniczna kontrola średnicy w trakcie produkcji)
Zakres temperatur: -35°C/+80°C
Warstwa wewnętrzna: SBR, czarna, gładka
Wzmocnienie: dwa oploty tekstylne
Warstwa zewnętrzna: NR/BR, czarna, gładka, odporna na ścieranie i warunki atmosfe
Standardowo końcówki z gwintem BSP z kątem 60° ( 1 strona męska, 1 strona żeńska ). Inne końcówki pod zamówienie.
Towar nowy paragon lub faktura TEL:501366005
rozmiar według tabeli dostępne pod zamówienie
| Kod wyrobu | Średnica wewn. [mm] | Grubość ścianki [mm] | Średnica zewn. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozryw. [bar] | Promień gięcia [mm min.] | Waga [kg/m] | Długość odcinka [m] | |
| 684681360 | 13,0 | 6,0 | 25,0 | 250 | 625 | 70 | 0,46 | 40 | |
| 684681363 | 13,0 | 6,0 | 25,0 | 250 | 625 | 70 | 0,46 | 60 | |
| 684681361 | 13,0 | 6,0 | 25,0 | 250 | 625 | 70 | 0,46 | 80 | |
| 684681364 | 13,0 | 6,0 | 25,0 | 250 | 625 | 70 | 0,46 | 100 | |
| 684681362 | 13,0 | 6,0 | 25,0 | 250 | 625 | 70 | 0,46 | 120 | |
| 84681960 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 250 | 625 | 95 | 0,61 | 40 | |
| 84681963 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 250 | 625 | 95 | 0,61 | 60 | |
| 84681961 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 250 | 625 | 95 | 0,61 | 80 | |
| 84681964 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 250 | 625 | 95 | 0,61 | 100 | |
| 84681962 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 250 | 625 | 95 | 0,61 | 120 | |
| 684682572 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 250 | 625 | 110 | 0,86 | 120 | |
| 684682576 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 250 | 625 | 110 | 0,86 | 160 | |
| 684682578 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 250 | 625 | 110 | 0,86 | 180 | |
| 684682577 | 25,0 | 7,0 | 39,0 | 250 | 625 | 110 | 0,86 | 200 | |
| 684683282 | 32,0 | 8,0 | 48,0 | 250 | 625 | 150 | 1,27 | 120 | |
| 684683286 | 32,0 | 8,0 | 48,0 | 250 | 625 | 150 | 1,27 | 160 | |
| 684683288 | 32,0 | 8,0 | 48,0 | 250 | 625 | 150 | 1,27 | 180 |



